詳情介紹
分體式永磁變頻螺桿空壓機組
功能特點 |
---|
● 干燥和再生采用反向對流方式,濕空氣流過干燥的吸附劑時效果更佳;
● 可根據干燥機的運行負載需求調節再生氣用量;
● 干燥劑使用壽命長;
● 在氣流進入機筒前,經高效除油處理及時清除氣流中所含油份與重污染物,避免干燥劑層受污染;
● 較低的噪音和震動,大幅增加主機的使用壽命和穩定性;
● 空壓機專用電機可適應大灰塵,高溫等惡劣環境;
● 自動檢測運行工況,自動加載,卸載,休眠,重啟;
● 高品質進口電子元器件,質量保證;
● 干燥機采用過濾式氣液分離器,氣液分離,蒸發器為親水處理薄壁紫銅管帶純鋁鰭片,擾流結構換熱效率高,采用三級以上排水,及時有效排出大量的冷凝水及油污,從而在確保系統及空氣的干凈和干燥的同時也降低了系統的負荷。
技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
永磁雙變頻直聯螺桿壓縮機 | ||||
型號 | KHV-7A-L40 | KHV-11A-L40 | KHV-15A-L40 | KHV-22A-L40 |
電 源 | AC380V±10%,50Hz | |||
功率KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 22KW |
排氣量m3/min | 0.2-1.2 | 0.5-1.9 | 0.6-2.5 | 0.9-3.8 |
排氣壓力Mpa | 0.8 | |||
冷卻方式 | 風冷 | |||
潤滑方式 | 油潤滑,用油量10L | 油潤滑,用油量20L | ||
噪音dB(A) | 58 | 60 | 63 | |
防護等級 | IP23 | |||
電機絕緣等級 | F級 | |||
設備尺寸L*W*H(mm) | 690*540*980 | 870*800*1280 | 870*800*1280 | 870*600*1230 |
重量kg | 150 | 280 | 290 | 320 |
微熱再生吸附式干燥機 | ||||
電 源 | AC220V±10%,50Hz | |||
功率KW | 1.2 | 1.5 | 2.1 | |
額定處理量m3/min | 1.5 | 2.4 | 3.8 | |
壓力露點 | ≤-40℃~-60℃ | |||
干燥劑 | 活性氧化鋁/分子篩 | |||
設備尺寸L*W*H(mm) | 750*400*1440 | 750*400*1640 | 1000*450*1518 | |
重量kg | 145 | 195 | 285 | |
風冷高溫型冷凍式干燥機 | ||||
電 源 | AC220V±10%,50Hz | |||
功率KW | 0.65 | 0.74 | 1 | |
額定處理量m3/min | 1.5 | 2.6 | 4 | |
壓力露點 | 2~10℃ | |||
干燥劑 | R22 | |||
設備尺寸L*W*H(mm) | 750*400*700 | 800*450*730 | 800*450*800 | |
重量kg | 60 | 80 | 105 | |
過濾器(四級) | ||||
空氣處理量m3/min | 1.72 | 2.6 | 3.8 | |
空氣儲罐 | ||||
容積m3 | 0.3 | 0.6 |
分體式永磁變頻螺桿空壓機組 免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
留言詢價