詳情介紹
MSK-PSE-ALD1010原子層沉積系統
功能特點 |
---|
外熱式反應腔體,加熱結構在真空室外,反應腔室維護保養無需拆卸腔室加熱器或樣品臺加熱器;
配有可拆卸片托,支持100mm*100mm方片及以下尺寸的樣品;
3路前驅體源系統(包括2路金屬源和1路水源);
高性能真空系統和殘余前驅體源處理熱阱;
自動控制沉積系統和工藝壓力實時檢測顯示;
可置于手套箱底部與手套箱對接;
可視化的操作界面,實時顯示系統各部分運行狀態,可方便的調節溫度、流量、脈沖時間等參數,編輯并保存配方參數;
多用戶權限分配,軟硬件互鎖,異常報警、緊急停機等功能確保安全性;
沉積模式可設為連續模式或停流模式;
外置移動支架顯示器操作。
MSK-PSE-ALD1010原子層沉積系統
技術參數 | ||
---|---|---|
電源 | 三相五線制AC380V±10%,頻率50Hz/60Hz,功率約12KW | |
反應腔體 | 腔室 | 外熱式單腔腔室 |
樣品尺寸 | 最大100mm*100mm方片及以下尺寸 | |
反應溫度 | 最高150℃ | |
前驅體源系統 | 金屬源 | 2路標準加熱前驅體源 配置Swagelok高溫快速ALD閥(響應時間<10ms)、手動隔膜閥和50mL不銹鋼源瓶 源瓶及管路加熱溫度室溫至200℃ |
水源 | 1路水源 配置Swagelok高溫快速ALD閥(響應時間<10ms)、手動球閥和50mL不銹鋼源瓶 | |
載氣系統 | 2路載氣系統 全套管路+VCR密封,前驅體源管路具有在線清洗功能 | |
真空系統 | 極限真空 | 小于5×10-3Torr |
真空漏率 | 小于5×10-7Pa·L/s | |
真空泵抽速 | 40m3/h | |
其他配置 | 真空泵前級配置熱阱,加熱溫度最高600℃,控制精度±1℃,用于吸附、分解未反應的前驅體源 | |
真空計 | 真空計前設有保護真空計的高效過濾網,沉積過程中可以實時監測顯示腔室壓力的變化 | |
主機 | PLC+4U工控機+顯示器 |
留言詢價
- 上一篇:MSK-530B圓柱電池拆殼機
- 下一篇:SS-X1000R太陽能模擬器