詳情介紹
FT-8600A-2T 自動粉末電阻率及壓實密度儀
應用范圍:FT-8600A-2T 自動粉末電阻率及壓實密度儀適用于鋰離子電池用炭復合磷酸鐵鋰正極材料電阻率的測量,適用于需要采用四探針法測量的半導體粉末材料的分析與檢測,也適用于石墨類粉狀材料電阻率的測量和極片電阻測量等,廣泛應用于企業品質檢測,研發部門,大中專院校,科研院所及質量檢測機構。
產品型號:FT-8600A-2T
稱量室尺寸:約L1300*W570*H1230mm
重量:約500kg
上架時間:2023-12-13
功能特點 |
---|
提供新能源電池材料粉體壓實密度、電阻率/電導率和極片電阻的測量;
自動伺服動力系統,粉體實時壓實電阻率與密度關系圖譜,壓強與壓實密度圖譜;
自動分析樣品恒壓與泄壓后的形變量,及彈性形變過程中電阻率,電導率的圖譜,自讀樣品高度測量至0.001mm;
觸摸屏和PC軟件兩種操控模式;
集成控制系統,報表功能;
自動運行,儀器具有自我防護和異常警報功能。
技術參數 | |
---|---|
電源 | 三相五線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約1.5KW |
工作環境要求 | 工作溫度:-10℃~+40℃,濕度:≤65%RH |
電阻/方阻范圍 | 10-5~2×105Ω/cm |
電阻率范圍 | 10-6~2×106Ω·cm |
電導率范圍 | 5×10-6~106ms/cm |
測試電流范圍 | 0.1μA,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA |
主壓力 | 2t |
樣品高度測量 | 0.001mm~25.000mm;自動 |
位移行程 | 0~50mm |
位移速度 | <15mm/min;0.1mm/min |
控制系統 | 伺服動力控制系統 |
顯示方式 | 7寸觸摸屏+PC軟件 |
壓實模具 | 內徑:13mm;高:25mm;精度0.01mm(國標) |
電阻率測量模具 | 內徑16mm;高10mm(建議樣品壓縮后高度≤4mm) |
極片電阻電極 | 標配:電極直徑16mm;其他規格可定制 |
脫模方式 | 自動 |
保護裝置 | 自動診斷、過載保護和急停控制 |
溫濕度范圍 | 常溫~+50度;濕度:20%-98% |
時間設置 | 0-99.9s |
密度值 | 99.99999g/cm3 不同樣品特性不同密度有所差異;誤差:1% |
形變量 | 可測量彈性材料形變量 |
電阻測試方法 | 標配四探針法 |
稱量室尺寸 | 約L1300*W570*H1230mm |
重量 | 約500kg |
留言詢價
- 上一篇:BSA124S-CW賽多利斯電子天平
- 下一篇:KJOH-2018油溫機