功能特點 |
---|
系列化產品,可根據需求選配涂布方式、干燥方式及功能模塊,本機配置擠壓涂布+轉移涂布功能。
通過切換繞帶方式切換涂布功能,操作方便。
擠壓涂布:
1、slot die狹縫擠出涂布,涂布精度高、一致性好。
2、可配置多種涂布模頭,以適應不同涂料參數。
3、漿料封閉運行,無外界參數干擾。
4、通過配置不同墊片可實現連續涂布、條紋涂布。
轉移涂布:
1、較寬的涂布窗口,適應多種涂布場景,尤其適用于前期研發階段。
2、可實現連續和間歇涂布。
3、逗號刮刀計量,刮刀高度手工調節,涂布精度高。
4、手工調節涂布寬度。
基材張力控制,可低張力走帶,走帶穩定。
PLC控制,HMI操作,方便易用。
體積小,操作方便。
標配熱風式干燥箱, 單面出風,干燥效果優質,可選配紅外干燥、紫外固化干燥箱。
可選配展平、電暈處理、靜電消除等功能。
配置漿液供料裝置MSK-156。
擠壓轉移式涂布機 技術參數 | ||
---|---|---|
電源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率6KW(不含電暈) | |
氣源 | 0.5-0.8MPa壓縮空氣 | |
涂布方式 | 連續涂布、間歇涂布 | |
適用體系 | 正極油系漿料(鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元)、負極水系漿料(石墨、硅系負極)、超級電容器漿料 | |
導輥幅寬 | 200mm | |
基材幅寬 | Max.180mm | |
涂布寬度 | 50~160mm 轉移涂布:可通過擋板調節 擠壓涂布:更換墊片 | |
機械速度 | 0.01-1.0m/min | |
涂布速度 | Max.0.2m/min(參考石墨負極涂布速度,粘度2000 mPa.s ,固含量45%,涂層干厚90μm) | |
轉移涂布 | 涂布鋼棍 | Ф80mm,表面鍍鉻,圓跳動≤3μm(機械千分表測量) |
涂布膠輥 | Ф80mm,表面三元乙丙橡膠 | |
膠輥移動 | 氣缸驅動 | |
涂布刮刀 | Ф50mm,表面鍍鉻 | |
刮刀調節 | 手動調節,千分表顯示精度1μm | |
涂布厚度 | 連續涂布單面干厚度:30~150μm (視漿料確定,參考材料要求) 間歇涂布單面干厚度:30~100μm (視漿料確定,參考材料要求) 精度:≤±3μm(參考,不含邊緣異常區域,取樣測量標準見產品評估) | |
面 密 度 | ≤±1.5%(不含箔材,不含邊緣異常區域,取樣測量標準見產品評估) | |
涂布長度 | 涂層長度10~5000mm,留白長度10~500mm,精度±1mm | |
兩面對齊 | ±0.5mm(長度方向) | |
料盒容積 | 約0.5L(涂布寬度160mm) | |
擠壓涂布 | 涂布模頭 | 品 牌:國產 類 型:單層涂布,固定式 腔 體:半圓形雙腔 涂布寬度:Max.160mm 墊 片:標配1套墊片,開口尺寸客戶要求 |
模頭移動 | 手動調節,顯示精度1μm | |
涂布鋼棍 | Ф80mm,表面鍍鉻,圓跳動≤3μm(機械千分表測量) | |
涂布厚度 | 連續涂布單面干厚度:30~150μm (視漿料確定,參考材料要求) 精度:≤±2μm(參考,不含邊緣異常區域,取樣測量標準見產品評估) | |
面 密 度 | 當面密度≥100g/m2(單面不含箔材)時:極限偏差±1.2%(單面/雙面,不含箔材) 當面密度<100g/m2(單面不含箔材)時:極限偏差±1.5g/m2(單面/雙面,不含箔材) (不含箔材,不含邊緣異常區域,剔除不良箔材影響,取樣測量標準見產品評估) | |
干燥箱 | 單節長度0.5m,共1節 | |
加熱方式 | 電加熱,功率2.4KW | |
干燥溫度 | Max.130℃ | |
排風 | 離心風機,風量570 m^3?h ,接口:5寸鋁箔風管管 | |
張力控制 | 5-40N | |
收放卷徑 | Max.Ф250mm | |
收放卷芯 | 3英寸脹軸 | |
電暈 | 功率2KW,有效寬度180mm(選配) | |
靜電消除 | 有效寬度180mm,位置:收卷前(選配) | |
操作方向 | 沿箔材傳遞方向,右側為操作側 | |
設備尺寸 | 涂 布 機L1200*W780*H960mm 供料裝置L780*W230*H810mm | |
重量 | 涂布機約560Kg 供料裝置:約58Kg |
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
- 上一篇:BPZ-6090-2真空干燥箱
- 下一篇:MSK-151-L500柱塞泵供料裝置