詳情介紹
DHG-9000A系列250℃鼓風干燥箱
采用*激光、數控加工設備生產的產品;供工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
功能特點 |
---|
箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優質鋼板,造型美觀、新穎
采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦 P.I.D 溫度控制器,帶有定時功能,控溫精確可靠
熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻度
采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換
可以從控溫面板上調節箱內進風和排氣量大小;
DHG-9000A系列250℃鼓風干燥箱技術參數 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A) | DHG-9620A | DHG-9920A | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||||
控溫范圍 | RT+10~250℃,建議持續可使用溫度 230℃ | |||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | |||||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | |||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W | |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L | |
內膽尺寸(mm)W*D*H | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 890*740*1590 | |
設備尺寸(mm)W*D*H | 620*440*490 | 740*530*630 | 840*580*730 | 880*630*930 | 780*730*1780 | 980*800*1880 | 1050*880*2060 | |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | ||||
定時范圍 | 0~9999min | |||||||
※性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH. 注:帶"A"為鏡面不銹鋼內膽,不帶"A"為鍍鋅板內膽 |
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
留言詢價
- 上一篇:CT3002KC電壓溫度輔助通道
- 下一篇:MSK-180-AMC自動模切機