詳情介紹
YLJ-10T 10T手動壓力機
技術參數 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設備名稱 | 10T手動壓力機—YLJ-10T (2020.1.8--科晶實驗室審核) | ||||||||||
設備特點 | ? 分體式設計,有利于各部件的拆卸更換,方便維修; ? 泄壓時,油缸自動回程。 | ||||||||||
基本參數 | ? 最大的壓力:10T ? 油缸直徑:35mm ? 油缸升程:0-50mm ? 壓力穩定性:≤1MPa/30min(5MPa以上) ? 操作溫度:<40℃ ? 工作空間:125*100*135mm ? 防護罩:壓機上安裝有有機玻璃防護罩 ? 壓力表顯示值與實際壓力換算表 | ||||||||||
壓力表顯示值(MPa) | 10 | 23 | 37 | 52 | 65 | ||||||
油缸實際壓力(T) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||
注:換算表為實測數據,如需其他壓力值,請根據壓力轉化表算出實際樣品受力(單位為T)。 | |||||||||||
選配模具樣品實際受壓 | 根據不同模具尺寸,計算得到樣品實際受壓(MPa) | ||||||||||
壓力表顯示值(MPa) | 10 | 23 | 37 | 52 | 65 | ||||||
樣品實際受壓(MPa) | 1/4″模具 | 619 | 1238 | 超壓 | 超壓 | 超壓 | |||||
1/2″模具 | 155 | 309 | 464 | 619 | 774 | ||||||
3/4″模具 | 69 | 138 | 206 | 275 | 344 | ||||||
備注:以上參數僅針對科晶標配模具 | |||||||||||
設備尺寸和重量 | 壓機尺寸:320mm(L)*400 mm(W)*290 mm(H) 凈重:25kg。 | ||||||||||
認證 | 通過CE認證 如您另外付費,我們可以保證單臺儀器的TUV(UL61010)或CSA 認證 |
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
留言詢價
- 上一篇:MSK-DPC-B400-HF連續壓片機
- 下一篇:YLJ-PE程控型電動液壓泵