詳情介紹
MSK-TE917電磁振動試驗機是一款可應用于鋰離子電池和電池組安全測試的設備,可實現模擬
測試電池振動情況下的安全性能。設計可達到4000Hz的振動頻率和100g的加速度狀態,
設備可廣泛應用于航空、航天、船舶、軍工、電子、電器、電池、塑膠、車輛、金屬等行業。
功能特點 |
---|
適用標準GB31241-2014、UN38.3、GB/T31467.3-2015等;
設備裝有安全防護圍網,安全保護性更高。
技術參數 | |
---|---|
電 源 | 電壓三相380VAC±10%(可定制220VAC),頻率50Hz/60Hz,功率10KW |
使用環境 | 建議環境溫度25±3℃,濕度30~90RH(%),無振動和電磁干擾 |
測試項目 | 電磁振動測試 |
測試對象 | 鈕扣、圓柱型、軟包裝、方形鋰電池以及各種鋰電池組 |
適用標準 | GB31241-2014、UN38.3、GB/T31467.3-2015等 |
振動方向 | 垂直方向 |
激 振 力 | 300Kg |
頻率范圍 | 1HZ-2500HZ(空載) |
掃描方式 | 線性掃描、對數掃描 |
加 速 度 | Max. 100g |
振動速度 | Max. 2m/s |
振動位移 | Max. 40mmp-p |
振動承載 | Max. 120Kg (和試驗要求最大加速度有關) |
動圈質量 | 3Kg |
工作平臺尺寸 | 400mm*400mm |
設備尺寸 | 機箱尺寸:590*890*1690mm; 振動臺尺寸:800*570*810mm; 風機尺寸:630*450*770mm |
重 量 | 機箱重量:294kg; 振動臺重量:430kg; 風機重量:34kg |
MSK-TE917電磁振動試驗機
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
留言詢價