詳情介紹
BTS8-5V6A八通道電池測試儀是一個精密八通道高精度電池測試系統,這一系統是研究新一代儲能材料和可充電電池的理想工具。按照標準設計,每個通道的系統有一個獨立的恒流源和恒定電壓。恒流源和恒定電壓源可以按照方案進行編程和控制。此外,每個頻道具有獨立的信號源,以滿足內部電阻測量的動態要求。
技術參數 | |||
---|---|---|---|
輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | ||
輸入有功功率 | 425 W | ||
分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | ||
輸入阻抗 | ≥1MΩ | ||
電壓 | 恒壓電壓范圍控制 | 0.025V~5V | |
最-低放電電壓 | 上下夾具兩端可放電至1.0V,2m線長可至1.5V | ||
精度 | ± 0.1% of FS | ||
穩定度 | ± 0.1% of FS | ||
電流 | 每通道輸出范圍 | 0.03A~6A | |
精度 | ± 0.1% of FS | ||
恒壓截止電流 | 0.012A | ||
穩定度 | ± 0.1% of FS | ||
每通道輸出范圍 | 0.03A~6A | ||
功率 | 單通道輸出功率 | 30W | |
穩定度 | ± 0.2% of FS | ||
時間 | 電流響應時間 | 最大電流上升時間20ms | |
工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 | ||
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 | |
截止條件 | 主通道:電壓、電流、相對時間、容量、-△V | ||
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電 | |
截止條件 | 主通道:電壓、電流、相對時間、容量、-△V | ||
數據記錄 | 數據記錄條件 | 最-低采樣時間:1s 最-低采樣電壓:10mV 最-低采樣電流:12mA | |
記錄頻率 | 1Hz | ||
循環 | 循環測試范圍 | 1~65535次 | |
單循環工步數 | 63 | ||
循環嵌套 | 具有嵌套循環功能,最大支持3層嵌套 | ||
軟件保護 | 掉電數據保護 可設定安全保護條件,設置參數包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、延時時間,防護等級IP20 | ||
硬件保護 | 防護等級IP20 | ||
通道特點 | 恒流源與恒壓源采用雙閉環結構 | ||
通道控制模式 | 獨立控制 | ||
電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | ||
噪聲 | <85dB | ||
上位機通訊方式 | RS232(備注:PC電腦必須配置串口卡) | ||
服務器磁盤配置 | 500GB | ||
數據輸出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | ||
服務器操作系統 | Windows 7 | ||
通信接口 | 串口 | ||
設備工作環境要求 | |||
指標項目 | 指標參數 | ||
工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在25±10℃范圍內,保證測量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | ||
存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | ||
工作環境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結) | ||
存儲環境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結) | ||
夾具規格與尺寸 | |||
指標項目 | 指標參數 | ||
夾具類型 | 線鼻子夾具 | ||
夾具圖片 | |||
上下夾具 | 聚合物夾具 | 鱷魚夾具 | |
聚合物夾具或鱷魚夾具標配其中一種,圖片僅供參考,以實物為準 |
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
留言詢價
- 上一篇:BTS8-MA八通道電池測試儀
- 下一篇:BTS8-5V10A八通道電池測試儀