詳情介紹
HK-3560 精密電池內阻測試儀
是一款高精度、高穩定性的電池內阻測試儀,主要應用于測量電池內部電阻和電池電壓,測試精度高,速度快,穩定性良好,配有數據采集軟件,可實現自動化測量,準確快速判斷電池情況。技術參數 | ||
---|---|---|
電源(Power supply) | 電壓:90VAC~250VAC;頻率:50Hz~60Hz | |
功率(Power) | 15VA | |
顯示(Display) | 3.5英寸 TFT-LCD顯示 | |
內阻Ω | 基本精度(Accuracy) | 0.3% |
范圍(Test Range) | 0.1μΩ~3KΩ | |
電壓V | 基本精度(Accuracy) | 0.01% |
范圍(Test Range) | 10uV~60V | |
信號源(Signal Source) | 測量電流頻率:1kHz;開路電壓:<5V;測試電流:<100mA | |
量程(Range) | 7檔不同量程3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω,300Ω,3kΩ; 全量程自動或手動測量模式 | |
測試速度(Sampling Rate) | 100次/秒,50次/秒,20次/秒,3次/秒 | |
校準(Calibration) | 全量程內短路清零 | |
比較器(Comparator) | 30組記錄,2~4檔分選可選,檔計數 | |
其他功能(Others) | 數據導出,儲存在U盤中 | |
觸發模式(Trigger mode) | 內部觸發(lnternal)/手動觸發(manual)/外部觸發(external) | |
接口(Interface) | RS-232C,Handler(PLC interface),USB(Host) | |
尺寸(Dimension*W*D) | 325mm*215mm*80mm | |
重量(Weight) | 3kg |
HK-3560 精密電池內阻測試儀
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
留言詢價